ตารางเบี้ยประกัน คุ้มครอง 1 ปี
ตารางเบี้ยประกัน คุ้มครอง 2 ปี
ตารางเบี้ยประกัน คุ้มครอง 3 ปี
การประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย Home Safe ทิพย
ความคุ้มครอง | Home Safe |
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจาก ฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากอากาศยาน | ตามทุนประกันภัย |
ภัยลมพายุ | 10% ของทุนประกันภัย |
ภัยแผ่นดินไหว | 10% ของทุนประกันภัย |
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า | 50,000 บาท |
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว | วันละ 1,500 บาท สูงสุด 30 วัน |
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | 10,000 บาท/เหตุการณ์ |
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ | 10%ของทุนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา | 10%ของทุนประกันภัย |
2. โจรกรรม | 100,000 บาท |
3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 500,000 บาท |
4.เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผู้ เอาประกันภัยและ/หรือ สมาชิกในครอบครัว | 200,000 บาท |
5. กระจก | 50,000 บาท |
ติดต่อพนักงาน